一 设计资料
1. 设计荷载:汽车荷载 公路I级;人群荷载3.5KN/m2。
2. 主桥上部结构采用下承式栓焊钢桁架,平行弦三角形体系。
3. 主桁横向中心距9(10)米,车行道净宽8(9)米。
4. 钢材为16MnQ345。
5. 杆件截面为板件焊成的H形,杆件间通过节点板用高强螺栓连接。
6. 桥面板厚12cm,桥面铺装层厚8cm。
二 设计步骤
2.1上部构造布置及尺寸初步拟定
杆件断面尺寸与几何特性
2.2 Ansys结构建模
将桥梁结构划分成若干个单元组成的离散结构体系;各桁架杆件采用beam4刚结梁单元建模。具体步骤如下:
1、根据所拟定的尺寸建立桥梁结构模型;
2、确定作用在结构单元节点上的荷载;
3、确定结构边界上的约束,包括力边界条件和位移边界条件;
4、求解。
其中模型建立的主要命令如下:
2.2.1分析杆件截面特性
对各个桁架杆件的截面特性进行分析并输入数据。参考资料定出桥梁各杆件的截面几何尺寸,在ANSYS中使用命令路径:
Preprocessor/sections/Beam/Common Sections
并输入几何数值,可得出各个不同截面的截面特性。
本训练可以简化每种类型杆件统一用一种截面尺寸也可。
2.2.2定义截面类型
在ANSYS中,是使用r命令来对截面类型进行定义的,其命令格式为:
r,1,a,izz,iyy,z,y,theta,istrn,ixx,shearz,sheary,spin,addmas
其中: l -截面类型编号,从1,2,
直至n个不同截面;
a -截面面积;
izz,iyy -截面惯性矩;
z,y -z、y方向上的厚度。
对于设计中的桥梁,以第一种截面类型举例:
r,1,30592,500000000,1230000000,460,500,,,,0.531e7,,,,
不需要使用的格式可以缺省,但是要以逗号隔开。
2.2.3定义节点
ANSYS对节点定义的命令格式为:
N,NODE,X,Y,X,THXY,THYZ,THZX
其中:
NODE:节点编号。当指定的节点编号与图形中已有的编号相同时,该命令将更新该节点编号的位置,默认节点号为当前最大节点编号加1;
X,Y,Z:节点在激活坐标系中的坐标值;
THXY,THYZ,THZX:分别绕Z轴,X轴和Y轴的旋转角度,其正向由右手法则确定。
在激活坐标系中生成一个节点、节点坐标系与直角坐标系平行。在此值得一提的是在定义节点的时候,可以根据节点在X、Y、Z方向上的增量的规律,使用节点的复制命令NGEN。其命令格式为:
NGEN,ITIME,ING,NODE1,NODE2,NINC,DX,DY,DZ,SPACE
其中:
ITIME、INC -分别为节点复制的总次数,节点编号的增量,ITIME≥2;
NODE1、NODE2、NINC -指定将要复制节点的范围,按增量NINC从NODE1到NODE2;
DX、DY、DZ -节点坐标值的偏移量,位于激活坐标系下;
SPACE -间隔比率,为最后一个间距大小与第一个间距大小之比。
2.2.4 定义单元
ANSYS电算的分析是以单元为基础的,两个节点的连接组成单元。在ANSYS中,是使用E命令来对单元进行定义的,E 命令主要是通过节点相连生成一个单元。其命令格式为:
E,I,J,K,L,M,N,O,P
其中:
I:指向第一个节点的编号;
J、K、L、M、N、O、P:指向第二到八个节点编号。
由于单元的建立是为了进行对结构的受力分析,因此在对单元定义这前先要对该单元的截面类型进行说明。在本次设计中,以1号单元的定义为例,其命令为:
E,1,2
即以1、2两个编号的节点为单元的两端,一次建立一个单元。
当组成单元的两端的节点的X、Y、Z方向上的坐标增量是有规律可循的,并且这些单元的实型是相一致的,那么就可以使用单元的复制命令ENEG。
当单元建立完成后,使用ANSYS命令路径:
Plot/Elements
可以在ANSYS是图形框中看到整座桥的立体模型,这时,可以点击ANSYS界面上右上角的三向旋转图标,从各个方向来观察模型,同时也可以检查在单元的建立中是否出错。建模完成,共有节点1557个,单元3486个。
三 ANSYS计算恒载内力
3.1加约束
使用ANSYS命令中的D 命令可以实现在节点上施加DOF约束。D命令的命令格式为:
D,NODE,LAB,VALUE,VALUE2,NEND,NINC,LAB2,LAB3,LAB4,LAB5,LAB6
其中:
LAB:有效的DOF标签,如果为ALL,则为所有适宜的标签名,在本次设计中使用到的主要为位移结构标签UX,UY,UZ;
VALUE:定义DOF的值;
VALUE2:第二个自由度值;
NEND,NINC:对按增量NINC(默认值为1)从NODE到NEND(默认值为NODE)的节点指定同样的约束值;
LAB2,LAB3,LAB4,LAB5,LAB6:附制的DOF标签,对这些标签,同样的值施加到关键点上。
命令使用时须注意自由试用 节点坐标系定义,结构转角和平移的的正方向与节点坐标轴的正向相同。
按照桥梁的约束要求支座处的横载面按简支梁的约束情况来加。如在节点编号为29的节点上施加三向约束,节点编号为1、15、43、57节点上加Y及Z方向上的约束,而在节点编号为58、72、86、100、114的节点上仅施加Y方向上的约束。
3.2计算桥面板桥面铺装的重量
在分析桁架受力时,将所有的荷载都施加在节点上。行车道板及桥面系铺装把面力转化为集中力转化为集中力作用在桥面系的节点上即可得到。
使用ANSYS命令中的D 命令可以实现在节点上施加DOF约束。D命令的命令格式为:
ANSYS中有不同的方法施加负载以达到分析的需要。负载可分为边界条件(boundary condition)和实际外力(external force)两大类,以特性而言,负载可分为六大类:DOF约束、力(集中载荷)、表面载荷、体积载荷、惯性力有耦合场载荷。
使用ANSYS命令中的F 命令可以实现在节点上施加节点力。F命令的命令格式为:
F, NODE, Lab, VALUE, VALUE2, NEND, NINC
即:F, NODE(节点起点), Lab(约束方向), VALUE(力的大小), VALUE2(力的补充大小), NEND(节点终点标号), NINC(标号步距)。
加载节点力,如下:
f,10000,fy,-5527.2,,,
f,10038,fy,-5527.2,,,
f,20000,fy,-5527.2,,,
f,20038,fy,-5527.2,,,
f,10001,fy,-11054.4,,10037,1
3.3 求解
添加支座约束和加载节点力后,进入求解过程。求解命令为:
/solu
Solve
3.4成果提取和整理
3.4.1显示结构变形
3.4.2单元分组
3.4.3数据提取
(1) 求解完成后,我们要把全桥各杆件的内力数据提取出来,先将全桥分为7个组群,分别是下弦杆、上弦杆、竖杆、斜杆、主横梁、纵梁、人行道。
(2) 数据的提取:在分组完成后,可按组将各组数据分别将各组数据显示出来,生成文本文档。
表格:
表1.下弦杆数据提取(部分)
STAT | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED |
ELEM | UY | YL | YYL | ZZL | XL | MYL | MZL | XMAX |
1 | -37.292 | -128.76 | -0.15034 | 19.230 | -0.32345E+07 | 0.82771E+08 | 0.21218E+06 | -109.38 |
2 | -113.49 | -134.27 | 11.261 | -7.8530 | -0.33728E+07 | -0.33801E+08 | -0.15893E+08 | -115.15 |
3 | -186.88 | -4.4862 | -3.9642 | -20.957 | -0.11269E+06 | -0.90200E+08 | 0.55948E+07 | 20.435 |
4 | -254.00 | -24.668 | 4.7792 | -12.369 | -0.61967E+06 | -0.53239E+08 | -0.67449E+07 | -7.5199 |
5 | -311.30 | 61.756 | -14.240 | -15.177 | 0.15513E+07 | -0.65324E+08 | 0.20096E+08 | 91.173 |
6 | -356.74 | 48.906 | 0.40364 | -6.4669 | 0.12285E+07 | -0.27835E+08 | -0.56965E+06 | 55.777 |
7 | -388.14 | 94.167 | -26.871 | -6.4653 | 0.23655E+07 | -0.27828E+08 | 0.37924E+08 | 127.50 |
8 | -404.38 | 89.666 | -13.635 | 0.83409 | 0.22524E+07 | 0.35901E+07 | 0.19244E+08 | 104.14 |
9 | -404.30 | 89.297 | -29.616 | 3.1599 | 0.22431E+07 | 0.13601E+08 | 0.41797E+08 | 122.07 |
10 | -387.97 | 93.580 | -2.8583 | 8.6316 | 0.23507E+07 | 0.37152E+08 | 0.40339E+07 | 105.07 |
12 | -311.09 | 60.899 | -8.4755 | 16.539 | 0.15298E+07 | 0.71188E+08 | 0.11961E+08 | 85.914 |
MINIMUM VALUES | ||||||||
ELEM 25 15 11 31 15 31 18 16 | ||||||||
VALUE -456.81 -134.95 -34.130 -23.529 -0.33899E+07 -0.10127E+09 -0.38644E+08 -127.07 | ||||||||
MAXIMUM VALUES | ||||||||
ELEM 16 26 18 19 26 19 11 21 | ||||||||
VALUE -37.243 218.85 27.382 30.115 0.54974E+07 0.12962E+09 0.48168E+08 235.72 |
表2.上弦杆数据提取(部分)
STAT | CURRENT | CURRENT | CURRENT | CURRENT | CURRENT | CURRENT | CURRENT | CURRENT |
ELEM | UY | YL | YYL | ZZL | XL | MYL | MZL | XMAX |
33 | -112.97 | -164.07 | 42.004 | 5.4110 | -0.47042E+07 | 0.26904E+08 | -0.71129E+08 | -116.65 |
34 | -186.33 | -170.19 | -5.9313 | 1.0348 | -0.48796E+07 | 0.51454E+07 | 0.10044E+08 | -163.22 |
35 | -253.47 | -292.13 | 30.056 | 4.3130 | -0.83759E+07 | 0.21445E+08 | -0.50896E+08 | -257.76 |
36 | -310.75 | -297.36 | -14.062 | 1.1449 | -0.85258E+07 | 0.56927E+07 | 0.23812E+08 | -282.15 |
37 | -356.20 | -373.46 | 23.888 | 3.8008 | -0.10708E+08 | 0.18898E+08 | -0.40451E+08 | -345.77 |
38 | -387.57 | -376.24 | -20.238 | 1.9553 | -0.10788E+08 | 0.97219E+07 | 0.34271E+08 | -354.05 |
39 | -403.82 | -404.21 | 19.517 | 4.7241 | -0.11589E+08 | 0.23489E+08 | -0.33051E+08 | -379.97 |
40 | -403.75 | -404.15 | -26.922 | 0.51912 | -0.11588E+08 | 0.25811E+07 | 0.45589E+08 | -376.71 |
41 | -387.42 | -376.07 | 12.025 | 0.73143 | -0.10783E+08 | 0.36368E+07 | -0.20364E+08 | -363.31 |
42 | -356.01 | -373.24 | -26.658 | 0.98145 | -0.10702E+08 | 0.48799E+07 | 0.45143E+08 | -345.60 |
43 | -310.54 | -297.31 | 8.8803 | 0.66917 | -0.85245E+07 | 0.33272E+07 | -0.15038E+08 | -287.76 |
44 | -253.27 | -292.02 | -24.254 | -0.65642E-01 | -0.83727E+07 | -0.32638E+06 | 0.41071E+08 | -267.70 |
MINIMUM VALUES | ||||||||
ELEM 54 39 40 46 39 46 33 39 | ||||||||
VALUE -456.35 -404.21 -26.922 -1.9502 -0.11589E+08-0.96967E+07-0.71129E+08 -379.97 | ||||||||
MAXIMUM VALUES | ||||||||
ELEM 46 47 33 33 47 33 40 33 | ||||||||
VALUE -112.86 -138.71 42.004 5.4110 -0.39771E+07 0.26904E+08 0.45589E+08 -116.65 |
表3.斜杆数据表格提取(部分)
STAT | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED |
ELEM | UY | YL | YYL | ZZL | XL | MYL | MZL | XMAX |
61 | -36.735 | -198.81 | 0.0000 | 65.641 | -0.46602E+07 | 0.27521E+09 | 0.21037E+08 | -133.17 |
62 | -186.29 | -152.43 | 0.0000 | 53.149 | -0.35730E+07 | 0.22283E+09 | 0.18629E+08 | -99.283 |
63 | -310.70 | -100.50 | 0.0000 | 56.960 | -0.23558E+07 | 0.23881E+09 | 0.18595E+08 | -43.544 |
64 | -387.52 | -46.756 | 0.0000 | 57.658 | -0.10960E+07 | 0.24174E+09 | 0.16022E+08 | 10.902 |
65 | -403.69 | 17.235 | 0.0000 | 91.134 | 0.40398E+06 | 0.38209E+09 | 0.13986E+08 | 108.37 |
66 | -355.95 | 71.500 | 0.0000 | 63.237 | 0.16760E+07 | 0.26513E+09 | 0.68538E+07 | 134.74 |
67 | -253.21 | 124.92 | 0.0000 | 59.274 | 0.29281E+07 | 0.24851E+09 | -0.20648E+07 | 184.19 |
68 | -112.82 | 175.14 | 0.0000 | 47.459 | 0.41053E+07 | 0.19898E+09 | -0.10892E+08 | 222.60 |
69 | -112.94 | 175.17 | 0.0000 | 47.160 | 0.41060E+07 | 0.19772E+09 | 0.22027E+08 | 222.33 |
70 | -253.42 | 125.04 | 0.0000 | 59.321 | 0.29310E+07 | 0.24871E+09 | 0.12871E+08 | 184.36 |
71 | -356.14 | 71.668 | 0.0000 | 63.336 | 0.16799E+07 | 0.26554E+09 | 0.33858E+07 | 135.00 |
72 | -403.76 | 16.720 | 0.0000 | 90.848 | 0.39192E+06 | 0.38089E+09 | -0.26855E+07 | 107.57 |
MINIMUM VALUES | ||||||||
ELEM 81 61 61 92 61 92 92 76 | ||||||||
VALUE -456.30 -198.81 0.0000 -119.66 -0.46602E+07-0.50169E+09-0.52601E+08 -147.38 | ||||||||
MAXIMUM VALUES | ||||||||
ELEM 76 69 61 65 69 65 77 68 | ||||||||
VALUE -36.693 175.17 0.0000 91.134 0.41060E+07 0.38209E+09 0.50531E+08 222.60 |
表格4.竖杆数据提取(部分)
STAT | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED |
ELEM | UY | YL | YYL | ZZL | XL | MYL | MZL | XMAX |
341 | -74.027 | 20.832 | -49.701 | 107.66 | 0.37365E+06 | 0.38192E+09 | 0.36893E+08 | 178.19 |
342 | -152.44 | -1.7016 | -40.635 | 69.837 | -30520. | 0.24775E+09 | 0.30164E+08 | 108.77 |
343 | -220.77 | 21.909 | -40.776 | 141.10 | 0.39296E+06 | 0.50055E+09 | 0.30268E+08 | 203.78 |
344 | -286.70 | -2.4487 | -28.383 | 85.408 | -43920. | 0.30299E+09 | 0.21069E+08 | 111.34 |
345 | -335.35 | 22.492 | -27.963 | 154.63 | 0.40343E+06 | 0.54857E+09 | 0.20757E+08 | 205.09 |
346 | -377.60 | -2.6072 | -16.450 | 91.751 | -46762. | 0.32549E+09 | 0.12211E+08 | 105.59 |
347 | -398.12 | 23.432 | -21.025 | 168.82 | 0.42028E+06 | 0.59888E+09 | 0.15607E+08 | 213.27 |
348 | -410.08 | -2.6403 | -5.4963 | 127.46 | -47356. | 0.45216E+09 | 0.40799E+07 | 130.31 |
349 | -397.97 | 22.632 | 4.6618 | 164.04 | 0.40593E+06 | 0.58193E+09 | -0.34604E+07 | 191.33 |
350 | -377.42 | -2.6098 | 6.3922 | 91.730 | -46810. | 0.32542E+09 | -0.47449E+07 | 95.512 |
351 | -335.14 | 22.473 | 15.601 | 154.44 | 0.40308E+06 | 0.54790E+09 | -0.11581E+08 | 192.52 |
352 | -286.50 | -2.4603 | 17.843 | 85.272 | -44128. | 0.30251E+09 | -0.13245E+08 | 100.65 |
MINIMUM VALUES | ||||||||
ELEM 363 357 341 356 357 356 370 361 | ||||||||
VALUE -461.27 -3.6961 -49.701 -175.89 -66293. -0.62398E+09-0.29225E+08 79.485 | ||||||||
MAXIMU VALUES | ||||||||
ELEM 355 347 370 347 347 347 341 370 | ||||||||
VALUE -73.936 23.432 39.371 168.82 0.42028E+06 0.59888E+09 0.36893E+08 233.04 |
表5.横梁数据提取(部分)
STAT | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED |
ELEM | UY | YL | YYL | ZZL | XL | MYL | MZL | XMAX |
563 | -84.395 | 21.245 | -125.02 | 2.9669 | 0.50648E+06 | 0.66877E+08 | 0.28485E+08 | 149.24 |
564 | -168.44 | 42.941 | 38.639 | -0.30210 | 0.10237E+07 | -0.68096E+07 | -0.88033E+07 | 81.882 |
565 | -241.79 | 55.580 | 136.52 | 1.2808 | 0.13250E+07 | 0.28870E+08 | -0.31104E+08 | 193.38 |
566 | -309.53 | 74.222 | 152.89 | -0.90462E-01 | 0.17695E+07 | -0.20391E+07 | -0.34833E+08 | 227.20 |
567 | -360.46 | 80.584 | 234.12 | 0.69566 | 0.19211E+07 | 0.15681E+08 | -0.53340E+08 | 315.40 |
568 | -402.71 | 93.379 | 196.48 | -0.69820E-01 | 0.22262E+07 | -0.15738E+07 | -0.44766E+08 | 289.93 |
569 | -424.38 | 93.367 | 276.06 | 0.61055 | 0.22259E+07 | 0.13763E+08 | -0.62896E+08 | 370.04 |
570 | -435.73 | 100.05 | 225.61 | -0.79240E-02 | 0.23851E+07 | -0.17862E+06 | -0.51401E+08 | 325.66 |
571 | -424.38 | 93.371 | 274.39 | -0.60120 | 0.22260E+07 | -0.13552E+08 | -0.62516E+08 | 368.36 |
572 | -402.71 | 93.379 | 197.60 | 0.61802E-01 | 0.22262E+07 | 0.13931E+07 | -0.45020E+08 | 291.04 |
573 | -360.46 | 80.592 | 236.35 | -0.68494 | 0.19213E+07 | -0.15439E+08 | -0.53849E+08 | 317.63 |
574 | -309.53 | 74.221 | 154.47 | 0.80757E-01 | 0.17694E+07 | 0.18204E+07 | -0.35194E+08 | 228.77 |
575 | -241.79 | 55.610 | 138.92 | -1.2900 | 0.13258E+07 | -0.29078E+08 | -0.31651E+08 | 195.82 |
MINIMU VALUES | ||||||||
ELEM 620 638 637 611 638 611 586 602 | ||||||||
VALUE -543.14 -42.711 -1920.7 -19.562 -0.10182E+07 -0.44096E+09 -0.50373E+09 -26.789 | ||||||||
MAXIMUM VALUES | ||||||||
ELEM 662 570 586 595 570 595 637 586 | ||||||||
VALUE -14.249 100.05 2210.9 20.338 0.23851E+07 0.45844E+09 0.43759E+09 2181.1 |
表6.纵梁数据提取(部分)
STAT | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED |
ELEM | UY | YL | YYL | ZZL | XL | MYL | MZL | XMAX |
3 71 | -41.106 | -35.781 | -6.5914 | -17.251 | -0.42136E+06 | -0.74961E+08 | 0.58768E+06 | -11.939 |
372 | -121.86 | -45.352 | -782.81 | -9.2410 | -0.53406E+06 | -0.40155E+08 | 0.69794E+08 | 746.70 |
373 | -194.59 | -1.6915 | -715.49 | -3.0191 | -19919. | -0.13119E+08 | 0.63792E+08 | 716.82 |
374 | -268.62 | 24.151 | -795.64 | -6.3807 | 0.28440E+06 | -0.27726E+08 | 0.70938E+08 | 826.17 |
375 | -326.91 | 62.698 | -723.58 | -4.4284 | 0.73833E+06 | -0.19243E+08 | 0.64513E+08 | 790.71 |
376 | -381.23 | 81.104 | -801.41 | -7.4678 | 0.95508E+06 | -0.32450E+08 | 0.71453E+08 | 889.99 |
377 | -415.18 | 102.33 | -727.28 | -7.2355 | 0.12050E+07 | -0.31440E+08 | 0.64843E+08 | 836.85 |
378 | -444.52 | 109.51 | -770.38 | -9.1942 | 0.12896E+07 | -0.39952E+08 | 0.68686E+08 | 889.09 |
379 | -457.42 | 110.31 | -1307.7 | -9.8691 | 0.12990E+07 | -0.42884E+08 | 0.11659E+09 | 1427.8 |
380 | -438.65 | 105.72 | -798.23 | -10.718 | 0.12450E+07 | -0.46574E+08 | 0.71169E+08 | 914.67 |
381 | -408.81 | 86.435 | -727.62 | -12.631 | 0.10179E+07 | -0.54885E+08 | 0.64873E+08 | 826.68 |
382 | -371.58 | 70.349 | -802.21 | -12.098 | 0.82843E+06 | -0.52568E+08 | 0.71524E+08 | 884.66 |
MINIMUM VALUES | ||||||||
ELEM 475 401 379 553 401 553 458 371 | ||||||||
VALUE -530.22 -56.524 -1307.7 -25.775 -0.66563E+06 -0.11200E+09 -0.87737E+08 -11.939 | ||||||||
MAXIMUM VALUES | ||||||||
ELEM 515 522 458 454 522 454 379 379 | ||||||||
VALUE -33.584 206.15 984.06 24.889 0.24276E+07 0.10815E+09 0.11659E+09 1427.8 |
表7.上平纵梁数据提取(部分)
STAT | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED |
ELEM | UY | YL | YYL | ZZL | XL | MYL | MZL | XMAX |
93 | -96.930 | -37.288 | -10.958 | -12.983 | -0.74040E+06 | -0.45394E+08 | 0.12369E+08 | -13.348 |
94 | -176.82 | -27.928 | 1.2324 | -22.591 | -0.55454E+06 | -0.78988E+08 | -0.13911E+07 | -4.1046 |
95 | -245.72 | -60.481 | 55.965 | -31.180 | -0.12009E+07 | -0.10902E+09 | -0.63172E+08 | 26.664 |
96 | -309.05 | -54.095 | 28.793 | -38.335 | -0.10741E+07 | -0.13404E+09 | -0.32502E+08 | 13.034 |
97 | -356.13 | -75.043 | 81.568 | -43.216 | -0.14900E+07 | -0.15110E+09 | -0.92073E+08 | 49.741 |
98 | -393.43 | -72.118 | 35.430 | -48.128 | -0.14320E+07 | -0.16828E+09 | -0.39993E+08 | 11.440 |
99 | -410.89 | -80.940 | 89.323 | -47.169 | -0.16072E+07 | -0.16492E+09 | -0.10083E+09 | 55.552 |
100 | -417.23 | -81.205 | 47.504 | -51.265 | -0.16124E+07 | -0.17924E+09 | -0.53621E+08 | 17.564 |
101 | -403.27 | -74.714 | 91.768 | -49.600 | -0.14835E+07 | -0.17342E+09 | -0.10359E+09 | 66.655 |
102 | -377.51 | -78.458 | 36.905 | -47.166 | -0.15579E+07 | -0.16491E+09 | -0.41658E+08 | 5.6130 |
103 | -332.93 | -59.360 | 76.401 | -40.167 | -0.11786E+07 | -0.14044E+09 | -0.86240E+08 | 57.209 |
104 | -278.94 | -65.961 | 25.866 | -37.167 | -0.13097E+07 | -0.12995E+09 | -0.29197E+08 | -2.9281 |
105 | -210.60 | -33.503 | 44.797 | -26.611 | -0.66524E+06 | -0.93044E+08 | -0.50566E+08 | 37.905 |
MINIMUM VALUES | ||||||||
ELEM 128 100 148 113 100 113 121 127 | ||||||||
VALUE -442.81 -81.205 -133.66 -51.269 -0.16124E+07 -0.17926E+09 -0.15028E+09 -32.705 | ||||||||
MAXIMUM VALUES | ||||||||
ELEM 93 133 121 141 133 141 148 148 | ||||||||
VALUE -96.930 -27.383 133.13 46.130 -0.54372E+06 0.16129E+09 0.15087E+09 109.62 |
表8.下平纵梁数据提取(部分)
STAT | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED | MIXED |
ELEM | UY | YL | YYL | ZZL | XL | MYL | MZL | XMAX |
231 | -266.83 | -0.97680 | -87.882 | -4.3743 | -19395. | -0.15294E+08 | 0.99200E+08 | 91.280 |
232 | -333.65 | -8.3381 | -53.406 | -6.0030 | -0.16556E+06 | -0.20989E+08 | 0.60284E+08 | 51.071 |
233 | -391.73 | 16.122 | -105.65 | 3.9943 | 0.32012E+06 | 0.13966E+08 | 0.11925E+09 | 125.76 |
234 | -431.79 | 14.865 | -66.386 | 5.3072 | 0.29516E+06 | 0.18556E+08 | 0.74936E+08 | 86.558 |
235 | -460.08 | 29.899 | -115.65 | 11.981 | 0.59368E+06 | 0.41890E+08 | 0.13054E+09 | 157.53 |
236 | -473.36 | 35.326 | -119.55 | 16.276 | 0.70144E+06 | 0.56907E+08 | 0.13494E+09 | 171.15 |
237 | -465.50 | 38.865 | -93.389 | 19.076 | 0.77170E+06 | 0.66698E+08 | 0.10542E+09 | 151.33 |
238 | -438.25 | 49.180 | -65.184 | 26.300 | 0.97651E+06 | 0.91957E+08 | 0.73579E+08 | 140.66 |
239 | -401.45 | 41.832 | -109.37 | 24.880 | 0.83061E+06 | 0.86990E+08 | 0.12346E+09 | 176.08 |
240 | -345.54 | 56.894 | -57.147 | 34.013 | 0.11297E+07 | 0.11892E+09 | 0.64507E+08 | 148.05 |
241 | -281.50 | 38.381 | -99.541 | 28.493 | 0.76209E+06 | 0.99625E+08 | 0.11236E+09 | 166.41 |
242 | -199.94 | 56.296 | -35.618 | 38.896 | 0.11178E+07 | 0.13600E+09 | 0.40205E+08 | 130.81 |
MINIMUM VALUES | ||||||||
ELEM 204 246 220 208 246 208 157 340 | ||||||||
VALUE -496.28 -37.552 -316.17 -53.682 -0.74563E+06 -0.18770E+09 -0.40427E+09 1.1827 | ||||||||
MAXIMUM VALUES | ||||||||
ELEM 260 313 157 219 313 219 220 220 | ||||||||
VALUE -19.158 62.511 358.15 80.491 0.12412E+07 0.28143E+09 0.35688E+09 439.99 |
免责声明:本文系网络转载或改编,未找到原创作者,版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删