本方案更新时间2023年2月,硬件配置不断升级换代,主要升级
CPU 采用intel 13代超频处理器、Xeon第3代可扩展处理器,微架构更先进,频率更高,计算速度更快
专业图卡: 采用nvidia RTX A4000/A5000/A6000专业图卡系列,图形生成性能更强大,显存更大
(一)油藏数值模拟简介
油藏数值模拟是指利用计算机技软件技术求解油藏数学模型,模拟地下油、气、水流动,给出某时刻流体分布,以预测开发动态。数值模拟本质来说就是一种工具,通过时间步离散时间,以及网格离散空间,帮助我们计算和展现我们认识到或尚未认识到的机理和效果
(二)CMG油藏数值模拟计算特点
CMG先进的模拟技术,不断开拓新领域-模拟简单到复杂的提高采收率过程。通过结合简易的模型创建工作流程,最先进的性能增强技术以及跨学科多重机理(例如,热效应、地球化学、地质力学、流体相态、井筒、水力压裂以及完井等)精确模拟提高采收率过程
CMG不仅提供传统的黑油油藏模拟软件,还提供复杂相态、组分以及包含化学反应和地质力学的热采油藏模拟软件。CMG油藏模拟软件能够用来模拟复杂油藏,多井以及不同操作条件,不同驱动类型的油藏,模拟比其他软件更多的提高采收率过程。
No | 环节 | 主要模块 | 求解加速手段 | 计算特点 |
1 | 预处理 | Builder前处理模块 | DynaGraid动态网格 雅阁比阵列构建 | 单核计算, CPU睿频越高,网格生成越快 |
2 | 求解 | • IMEX黑油模拟器 • GEM组分模拟器 • STARS热采及化学驱模拟器 | Parasol并行求解器 | 多核并行计算 核数无限制 |
CMOST AI 多层神经网络驱动贝叶斯引擎 | 多核CPU并行计算 高内存带宽,CPU高频 | |||
AUTOTUNE AI 人工智能模型、参数优化 | 多核CPU并行计算 | |||
OpenMP(共享式内存) Hbrid OpenMP-MPI混合技术 (分布式内存) | 多核并行,高内存带宽 | |||
3 | 可视化 | Results后处理模块 | SR3文件格式 |
(三)油藏数值模拟工作站硬件配置推荐
西安坤隆计算机公司自2008年专注高端图形工作站应用至今,我们积累大量不同应用、不同时代硬件的各种规格、不同规模的性能测试数据,以及多年丰富成功案例,拥有经验丰富的测试工程师和技术支持工程师、拥有多年硬件配置与性能优化经验.
进入2020年,针对最新上市计算架构,针对油藏数值模拟仿真计算,推出配置更好、速度更快、机型丰富的不同求解规模的多种解决方案,显著技术特点:
所推荐机器硬件配置,其CPU+GPU性能、内存和硬盘io、网口端口,计算过程的每一个环节性能发挥最大化、单核、多核计算和数据可视化比常规工作站更快、更高效.
所推荐配置同样适合于其他油藏数值模拟软件,如:Schlumberger ECLIPSE、INTERPRET、Landmarks Nexus、RMS等
硬件配置推荐2023v1
NO | 机型 | 配置规格 | 报价 | 备注 |
1 | UltraLAB A320 153128-MBC | intel 13代酷睿超频处理器(共计16核,其中8核5.3GHz,8核4.0GHZ)/128GB DDR4 3200 /RTX A4000 16GB/1.9TB SSD系统盘+1TB缓存+10TB数据盘/万兆光口/塔式(1200w)/27寸4K图显 | 43,000 | 小规模 |
2 | UltraLAB A320 157128-MBC | intel 13代酷睿超频处理器(共计24核,其中8核5.7GHz,16核4.0GHz)/128GB DDR5 5600 /RTX A4000 16GB/1.9TBSSD系统盘+1TB缓存+16TB数据盘/万兆光口/塔式(1200w)/27寸4K图显 | 51,500 | 小规模 |
3 | UltraLAB EX650i 233192-MCC | 2颗Xeon 金牌6326(32核3.3GHz)/192GB DDR4 /RTX A4000 16GB/3.84TB PCIeSSD系统盘+16TB数据盘/万兆光口/塔式(1200w)/27寸4K图显 | 67,500 | 中大规模 |
4 | UltraLAB EX650i 233384-PCC | 2颗Xeon 金6348(56核3.3GHz)/384GB DDR4 /RTX A4000 16GB/3.84TB PCIeSSD系统盘+16TB数据盘/万兆光口/塔式(1600w冗余)/27寸4K图显 | 98,000 | 中大规模 |
5 | UltraLAB Alpha750 437512-PCC | 4颗Xeon 金6328H(64核3.7GHz)/512GB DDR4 /RTX A4000 16GB/3.84TBSSD系统盘+32TB数据盘/万兆光口/塔式(2000w冗余)/32寸4K图显 | 179,000 | 大规模 |
6 | UltraLAB Alpha750 433768-PCD | 4颗Xeon 金5320H(80核3.3GHz)/768GB DDR4 /RTX A5000 24GB/3.84TB PCIeSSD系统盘+48TB数据盘/万兆光口/塔式(2000w冗余)/32寸4K图显 | 198,000 | 超大规模 |
7 | UltraLAB Alpha750 437768-PDD | 4颗Xeon 白金8360H( 96核3.7GHz)/768TB DDR4/RTX A5000 24GB/7.68TB PCIeSSD系统盘+48TB数据盘/万兆光口/塔式(2000w冗余)/32寸4K图显 | 265,000 | 超大规模 |
8 | UltraLAB Alpha730 4322T-PDF | 4颗Xeon 白金8280(112核3.8GHz)/1.5TB DDR4/RTX A6000 48GB/15.36TB PCIeSSD系统盘+48TB数据盘/万兆光口/塔式(2000w冗余)/32寸4K图显 | 499,990 | 超大规模 |
免责声明:本文系网络转载或改编,未找到原创作者,版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删