今天整理资料发现17年在老东家上班时做的一个文档,通过一系列计算对比了不同网格尺寸和单元类型下材料力学5个试题的有限元解和理论解,贴出来跟大家分享一下,虽然都是非常简单的题目,但这些表格对理解有限元解的网格无关性有一定的帮助。
第1题、悬臂梁挠度
悬臂梁A-B的截面形状为正方形,宽、高h=b=100mm,长度l=1000mm,末端作用竖直向下集中力F=1000N,求B点(悬臂梁末端)向下的挠度。(此题取材料弹性模量200GPa,泊松比0.3)
网格尺寸 | 50mm | 40mm | 30mm | 20mm | 10mm | 理论解 |
C3D8R | 0.265869 | 0.266031 | 0.213282 | 0.205812 | 0.202201 | 0.2 |
C3D20R | 0.199649 | 0.199732 | 0.199985 | 0.200083 | 0.200157 | |
C3D8I | 0.198919 | 0.199269 | 0.199469 | 0.199788 | 0.200047 | |
B31 | 0.2015 | 0.201511 | 0.201519 | 0.201525 | 0.201528 | |
B32 | 0.201529 | 0.201529 | 0.201529 | 0.201529 | 0.201529 |
第2题、杆的压缩
正方形截面杆,边长25mm,杆长300mm,承受50KN轴向压缩载荷。求杆的应力与杆压缩量。(此题取材料弹性模量200GPa,泊松比0.3)
网格尺寸 | 15mm | 12mm | 9mm | 6mm | 3mm | 理论解 |
C3D8R | 80.03/0.119817 | 79.9984/0.119818 | 79.9999/0.119819 | 80/0.11972 | 80/0.119707 | 80/0.12 |
C3D20R | 80/0.119636 | 80/0.119639 | 80/0.119646 | 80/0.119675 | 80/0.119693 | |
C3D8I | 80/0.119466 | 80/0.119534 | 80/0.119593 | 80/0.119634 | 80/0.119676 | |
B31 | 80/0.12 | 80/0.12 | 80/0.12 | 80/0.12 | 80/0.12 | |
B32 | 80/0.12 | 80/0.12 | 80/0.12 | 80/0.12 | 80/0.12 |
第3题、变截面杆的拉伸
杆ABCD由三段组成:AB段横截面为边长25mm的正方形,长度50mm,BC段截面为直径20mm的圆形,长40mm,CD段截面为12mm的圆形,长度50mm。求杆承受20KN的轴向拉伸载荷时,每一段内产生的应力以及总伸长量。(此题取材料弹性模量210GPa,泊松比0.3)
网格尺寸 | 2.5mm | 2mm | 1.5mm | 理论解 |
C3D8R | 32.4669/ 64.8865/ 179.708/ 0.0651663 | 32.3492/ 64.3684/ 178.82/ 0.0648737 | 32.12/ 64.3454/ 177.987/ 0.0645459 | 32/63.7/176.8/0.062 |
C3D20R | 32.4935/ 63.6083/ 176.842/ 0.0640067 | 32.6091/ 63.5983/ 176.84/0.06403 | 算不动 | |
C3D8I | 32.3599/ 64.105/ 179.782/ 0.064747 | 32.5205/ 64.5355/ 178.875/ 0.0644935 | 32.2271/ 64.55/ 177.98/ 0.0643181 | |
网格尺寸 | 15mm | 12mm | 9mm | |
B31 | 32/ 63.662/ 176.839/ 0.0618496 | 32/ 63.662/ 176.839/ 0.0618496 | 32/ 63.662/ 176.839/ 0.0618496 | |
B32 | 32/ 63.662/ 176.839/ 0.0618496 | 32/ 63.662/ 176.839/ 0.0618496 | 32/ 63.662/ 176.839/ 0.0618496 |
第4题、拉杆应变能
计算直径50mm、长4m的杆在150KN的轴向拉力作用下的应变能。(此题取材料弹性模量208GPa,泊松比0.3)
网格尺寸 | 7.1mm | 6mm | 5mm | 4mm | 3mm | 理论解 |
C3D8R | 111.7 | 111.2 | 110.9 | 算不动 | - | 110.2 |
C3D20R | 算不动 | - | - | - | - | |
C3D8I | 111.7 | 111.2 | 110.9 | 算不动 | - | |
网格尺寸 | 400mm | 100mm | 50mm | 10mm | 5mm | |
B31 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | |
B32 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 |
第5题、拉伸棒的伸长与颈缩
直径为40mm的杆,受到100KN的轴向拉伸载荷作用,求在50mm标距长度上的纵向伸长,以及直径的收缩量。(此题取材料弹性模量210GPa,泊松比0.3)
网格尺寸 | 5.7mm | 4.5mm | 3.5mm | 理论解 |
C3D8R | 0.0189027/4.61692e-003 | 0.0187379/4.62691e-003 | 0.0186489/4.56487e-003 | 0.0189/0.0045 |
C3D20R | 0.0185386/4.50406e-003 | 0.0185434/4.55033e-003 | 0.0185478/4.55031e-003 | |
C3D8I | 0.0187646/4.56480e-003 | 0.0186778/4.58805e-003 | 0.018626/4.57308e-003 |
注:所有表格中的最大网格尺寸均是默认值。
免责声明:本文系网络转载或改编,未找到原创作者,版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删