本方案是2022年第4季度最新针对CAE仿真计算软件应用硬件配置,我们提供从单台工作站、双子星、集群的全部方案,并保证每个配置和系统架构都是针对应用的最优解决方案
支持结构仿真:Ansys mechanical、Abaqus/Standard(隐式求解器)、Abaqus/Explicit(显式求解器)、
支持流体仿真:Fluent 、StarCCM+、CFX...
支持电磁仿真计算:HFSS、FEKO
支持多物理场耦合:Comsol Multiphysics
要点1: 2022年第2季度最新配置推荐(西安坤隆工程师多年跟踪测试的仿真计算配置经验汇总)
要点2: 双路xeon工作站采用Xeon 第三代可扩展系列,四路Xeon工作站才第三代可扩展系列,较上一代频率全面提升。
要点3 基于有限元分析法(结构仿真、流体仿真)的最快计算架构:CPU超高频+有限多核+高内存带宽,Alpha750机型是目前最快的仿真计算工作站。
要点4 支持双子星架构(2台工作站通过Infiniband高速直连),最高核数达到224个,具有微型仿真集群的算力,计算效率更高,易于维护。
要点5 提供基于第三代Xeon的仿真计算集群配置
(一)仿真计算工作站硬件配置推荐
硬件配置分类:
(1)超值型:配置intel至尊处理器,具备多核高频特点,满足小规模仿真计算,拥有最新的计算单元,支持avx512指令集,具有超频频率,是有限元分析理想的配置方案
(2)增强型:配置双Xeon处理器,具备更多核数,满足中等规模仿真计算,拥有多核@高频,支持avx512指令集,是有限元分析理想的配置架构
(3)完美高速型:配置4颗Xeon第三代处理器,具备最完美的内存带宽,与双xeon架构相比提升一倍带宽,有限元分析密集数据交换瓶颈大幅降低,性能显著体提升,另外配备足够多核,满足多程序运行,满足大规模仿真计算需求
(4)高速极致型:配置4颗Xeon第二、三代高频处理器,拥有最合理cpu核数、高频、高带宽,是有限元分析最完美的配置架构,性能发挥到极致,满足大规模仿真计算需求,如果你是要求最快跑完程序,考虑这类配置
(5)高速海量多用户型:配置4颗Xeon第三代高频处理器+海量内存,完美支持多用户、多任务并行计算,相当于小型集群,满足实验室多人超大规模仿真计算应用,如果你是多个程序同时计算,这类配置,另外这类配置可以承担实验室、研究部门、研究团队的小型超算中心校色,集图形设计(3D建模、3D机械设计、逆向工程)、多核仿真计算、海量存储多用途、高性能计算与一体,免去了集群管理、维护技术要求高、以及升级换点
NO | 品牌与型号 | 配置规格 | 价格 |
(一) 超值型 | |||
1.1 | A320 15064-MAA | Intel13代超频处理器(16核,其中8核@5.0GHz,8核@3.8GHz)/64GB DDR4 /QuaroT400 4GB /1TB SSD系统盘 +6TB SATA企业级/塔式(850w)/23寸-高清图显 | 25800 |
1.2 | A320 153128-SBB | Intel 13代超频处理器(24核,其中8核@5.3GHz,16核4.0GHz )/ 128GB DDR4 /Quaro T400 4GB /1.9TB SSD系统盘+8TB SATA企业级/塔式(850w)/23寸-高清图显 | 33000 |
(二) 增强型 | |||
2.1 | EX650i 228192-SBA | 2颗Xeon 银4314处理器(32核@2.8GHz )/ 192GB DDR4 /QuaroT400 4GB /2TB SSD系统盘 +6TB SATA企业级/塔式(1300w)/24寸-2K图显 | 46500 |
2.2 | EX650i 228256-MBA | 2颗Xeon 银4316处理器(40核@2.8GHz )/ 256GB DDR4 /QuaroT400 4GB /2TB SSD系统盘 +6TB SATA企业级/塔式(1300w)/24寸-2K图显 | 57500 |
2.3 | EX650i 235256-MBA | 2颗Xeon 金6326处理器(32核@3.3GHz )/ 256GB DDR4 /QuaroT1000 4GB /2TB SSD系统盘 +4TB SATA企业级/塔式(1300w)/24寸-2K图显 | 63500 |
2.4 | EX650i 235256-MBB | 2颗Xeon 金6354处理器(36核@3.5GHz )/ 256GB DDR4 /Quaro T1000 4GB /2TB SSD系统盘 +8TB SATA企业级/塔式(1300w)/24寸-2K图显 | 85000 |
2.5 | EX650i 233512-PBB | 2颗Xeon 金6342处理器(48核@3.3GHz )/ 512GB DDR4 /RTX A2000 6GB /2TB SSD系统盘 +16TB SATA企业级/塔式(1300w)/24寸-2K图显 | 99990 |
2.6 | EX650i 234512-MBB | 2颗Xeon 金6348处理器(56核@3.3GHz )/ 512GB DDR4 /RTX A2000 /2TB SSD系统盘 +18TB SATA企业级/塔式(1300w)/24寸-2K图显 | 105000 |
(三) 完美高速型 | |||
3.1 | Alpha730 427512-MBB | 4颗Xeon金5220处理器(72核@2.7GHz )/ 512GB DDR4 /RTX A2000 /2TB PCIeSSD系统盘 /16TB SATA企业级/双塔式(1600w冗余)/27寸-4K图显 | 149990 |
3.2 | Alpha750 433768-PCB | 4颗Xeon 金5320H处理器(80核@3.3GHz )/ 768GB DDR4 /RTX A2000 / 3.84TB PCIeSSD系统盘/16TB SATA企业级/双塔式(1600w冗余)/27寸-4K图显 | 168000 |
3.3 | Alpha730 431768-PCC | 4颗Xeon 铂金8260处理器(96核@3.1GHz )/ 768GB DDR4 /RTX A4000 /3.84TB PCIeSSD系统盘/16TB SATA企业级/柜式(1600w冗余)/27寸-4K图显 | 210000 |
(四) 高速极致型 | |||
4.1 | Alpha730 441384-PCC | 4颗Xeon 金6246处理器(48核@4.1GHz )/ 384GB DDR4 /RTX A4000 /960GB SSD系统盘/3.84TB PCIeSSD缓存盘/16TB SATA企业级/双塔式(1600w冗余)/27寸-4K图显 | 235000 |
4.2 | Alpha730 443768-MCC | 4颗Xeon 金6256处理器(48核@4.3GHz )/ 768GB DDR4 /RTX A4000 /960GB SSD系统盘/ 3.84TB PCIeSSD缓存盘/16TB SATA企业级/双塔式(1600w冗余)/27寸-4K图显 | 279000 |
4.3 | Alpha750 440768-MCD | 4颗Xeon 铂金8354H处理器(72核@4.0GHz )/ 768GB DDR4 /RTX A5000 /960GB SSD系统盘/ 3.84TB PCIeSSD缓存盘/16TB SATA企业级/双塔式(2000w冗余)/27寸-4K图显 | 299990 |
(五) 高速海量多用户型 | |||
5.1 | Alpha750 437768-MCC | 4颗Xeon 铂金8360H处理器(96核@3.7GHz )/ 768GB DDR4 /RTX A4000 /1.92TB SSD系统盘 /3.84TB PCIeSSD缓存盘/32TB SATA企业级/双塔式(2000w冗余)/27寸-4K图显 | 315000 |
5.2 | Alpha750 4371T-PDD | 4颗Xeon 铂金8360H处理器(96核@3.7GHz )/ 1.5TB DDR4 /A5000 /3.84TB SSD系统盘/ 7.68TB PCIeSSD缓存盘/48TB SATA企业级/双塔式(2000w冗余)/27寸-4K图显 | 370000 |
5.3 | Alpha750 4351T-PDD | 4颗Xeon 铂金8380H处理器(112核@3.7GHz )/ 1.5TB DDR4 /A5000 /3.84TB SSD系统盘/ 7.68TB PCIeSSD缓存盘/64TB SATA企业级/双塔式(2000w冗余)/28寸-4K+图显 | 499990 |
5.4 | Alpha750 4381T-PE2D | 4颗Xeon 铂金8380H处理器(112核@3.8GHz )/ 1.5TB DDR4 /2*A6000 48GB /3.84TB SSD系统盘/ 15.36TB PCIeSSD缓存盘/64TB SATA企业级/双塔式(2000w冗余)/28寸-4K+图显 | 568000 |
(二)仿真计算多机集群配置推荐
免责声明:本文系网络转载或改编,未找到原创作者,版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删