直线相切009 3.1 草图绘制-1 P9 - 15:15
矩形
009 3.1 草图绘制-1 P9 - 17:18
平行四边形009 3.1 草图绘制-1 P9 - 18:53
圆(4种)009 3.1 草图绘制-1 P9 - 20:12
①圆心和点(最常用)
009 3.1 草图绘制-1 P9 - 20:17
②同心圆009 3.1 草图绘制-1 P9 - 21:00
③3点画圆009 3.1 草图绘制-1 P9 - 22:06
④3点相切圆(与3个圆相切的圆)009 3.1 草图绘制-1 P9 - 22:29
圆弧(5种)009 3.1 草图绘制-1 P9 - 24:04
①3点/相切端009 3.1 草图绘制-1 P9 - 24:16
②圆心和端点: 圆心➩起点➩终点009 3.1 草图绘制-1 P9 - 24:42
③三相切 (与3个图形都相切的圆弧)009 3.1 草图绘制-1 P9 - 25:13
④同心圆弧009 3.1 草图绘制-1 P9 - 26:57
⑤圆锥弧
009 3.1 草图绘制-1 P9 - 27:26