有限元软件的比较-5分制
功能强弱 强 5 弱 1
价格 高 5 低 1
易用性 易 5 难 1
使用范围 广 5 小 1
二次开发能力 强 5 弱 1
一般结构 非线性 爆炸与冲击 电磁场 声学(噪声) 渗流
MSC.NASTRAN 5 3 0 3 4 3
MSC.PATRAN 5 2 0 3 0 0
MSC.MARC 5 5 0 3 3 0
MSC.AUTOFORGE 1 2 0 0 0 0
MSC.SUPERFORGE 1 2 0 0 0 0
MSC.SUPERFORM 1 2 0 0 0 0
MSC.DYTRAN 1 2 5 0 0 0
MSC.FATIGUE 1 1 0 0 0 0
ABAQUS 5 5 4 3 4 4
ANSYS 5 4 0 5 4 2
LS-DYNA 1 2 5 0 0 0
ADINA 5 5 0 3 3 5
ALGOR 5 3 0 2 2 2
COSMOS 5 2 0 0 0 1
DEFORM 1 2 0 0 0 0
FEPG 5 3 0 2 2 4
FLUENT 3 1 0 0 5 5
SAP2000 5 3 0 0 0 1
多场耦合 加工成形 流体力学 橡胶结构 岩土分析 温度场
MSC.NASTRAN 2 1 3 5 5 5
MSC.PATRAN 1 1 2 2 4 5
MSC.MARC 3 3 3 5 5 5
MSC.AUTOFORGE 3 4 0 0 0 5
MSC.SUPERFORGE 3 4 0 0 0 5
MSC.SUPERFORM 3 5 0 0 0 5
MSC.DYTRAN 2 4 0 0 0 3
MSC.FATIGUE 3 5 0 0 0 3
ABAQUS 3 5 3 5 5 5
ANSYS 5 5 4 3 5 5
LS-DYNA 2 0 0 4 0 2
ADINA 4 4 4 4 5 5
ALGOR 2 2 3 3 4 5
COSMOS 1 2 2 1 4 5
DEFORM 1 0 0 0 0 2
FEPG 4 3 4 0 4 5
FLUENT 3 0 5 0 0 5
SAP2000 1 3 2 2 5 5
疲劳分析 价格 易用性 使用范围 二次开发
MSC.NASTRAN 4 5 1 5 2
MSC.PATRAN 2 4 4 5 2
MSC.MARC 4 4 3 5 5
MSC.AUTOFORGE 0 3 2 3 3
MSC.SUPERFORGE 0 3 2 3 3
MSC.SUPERFORM 0 3 2 3 3
MSC.DYTRAN 0 5 2 3 3
MSC.FATIGUE 5 4 2 3 3
ABAQUS 5 5 4 5 5
ANSYS 5 5 5 5 5
LS-DYNA 0 5 2 5 1
ADINA 5 4 3 3 3
ALGOR 5 3 5 3 1
COSMOS 3 3 5 2 1
DEFORM 0 5 1 1 2
FEPG 0 1 1 3 5
FLUENT 0 5 2 5 5
SAP2000 4 3 4 2 4
免责声明:本文系网络转载或改编,未找到原创作者,版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删