LS-DYNA关键字解析:constrain功能详解

约束接合面

CONSTRAINED_JOINT_PLANAR

平面连接滑块

LS-DYNA手动部分:*CONSTRAINED_JOINT_PLANAR(定义平面铰链,两个刚体之间的运动)

附加部分:

*LOAD_NODE_POINT(定义的力)

*LOAD_SEGMENT(定义的压力)

*INITIAL_VELOCITY_NODE(定义点的速度)

*CONSTRAINED_EXTRA_NODES_SET(定义其他点为刚体,和刚体一起运动)

示例:带平面接头的滑块移动

说明:

这个问题说明了连接两个刚体的平面关节。

型号:

测量2×2×2的第一块沿着测量2×2的第二块滑动

2 * 2 * 8.

第三个柔性体控制时间步长。第一个刚体有一个

向上表面施加100 psi的倾斜压力,并倾斜

施加在40磅下边缘的力。第一个刚体的初始速度

方块是400英寸/秒。

输入:

一个关节定义由节点128(A)、126、129(A)和127组成

(*CONSTRAINED_JOINT_PLANAR)。这些节点是附加到刚体的附加节点

实体和重合(*CONSTRAINED_EXTRA_NODES_SET, *SET_NODE_LIST)。与刚体相连,刚体定义了速度,点也要定义速度。

结果:

图中显示第一个块正确地滑过第二个块。

constrained.joint_planar.k(k文件完整版)

*KEYWORD

*TITLE

test planar joints

$

$  LSTC Example

$

$  Last Modified: August 29, 1997

$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$

$  - part 1: fixed, long, rigid block

$  - part 2: rigid block which slides on top of part 1

$            initial velocity = 400

$  - part 3: elastic solid used to set time step

$

$

$   Units: lbf-s^2/in, in, s, lbf, psi, lbf-in

$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$

$$$$  Control Output

$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$

$...>....1....>....2....>....3....>....4....>....5....>....6....>....7....>....8

$

*CONTROL_TERMINATION

$   endtim    endcyc     dtmin    endneg    endmas

     0.020

$

*DATABASE_BINARY_D3PLOT

$  dt/cycl      lcdt

     0.001

$

*DATABASE_GLSTAT

$       dt

    0.0001

$

*DATABASE_JNTFORC

$       dt

    0.0001

$

*DATABASE_HISTORY_NODE

$   Define nodes that output into nodout 

$      id1       id2       id3       id4       id5       id6       id7       id8

        91        21        94       128       126       129       127

$      

*DATABASE_NODOUT

$       dt

    0.0001

$

*DATABASE_RBDOUT

$       dt

    0.0001

$

$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$

$$$$  Define Planar Joint

$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$

$...>....1....>....2....>....3....>....4....>....5....>....6....>....7....>....8

$

*CONSTRAINED_JOINT_PLANAR

$

$       n1        n2        n3        n4        n5        n6       rps

       128       126       129       127                     0.000E+00

$

*CONSTRAINED_EXTRA_NODES_SET

$

$      pid      nsid

         1         1

$

*SET_NODE_LIST

$

$      sid

         1

$

$     nid1      nid2      nid3      nid4      nid5      nid6      nid7      nid8

       126       127

$

*CONSTRAINED_EXTRA_NODES_SET

$

$      pid      nsid

         2         2

$

*SET_NODE_LIST

$

$      sid

         2

$

$     nid1      nid2      nid3      nid4      nid5      nid6      nid7      nid8

       128       129

$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$

$$$$  Parts and Materials

$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$

$...>....1....>....2....>....3....>....4....>....5....>....6....>....7....>....8

$

*PART

fixed rigid body

$

$      pid       sid       mid     eosid      hgid     igrav    adpopt

         1         1         1

$

*PART

sliding rigid body 

         2         2         2

$

*PART

elastic body for time step control                                              

         3         3         3

$

$

$$$$   Materials

$

*MAT_RIGID

$

$      mid        ro         e        pr         n    couple         m     alias

         1 7.850E-04 3.000E+07 3.000E-01

$

$      cmo      con1      con2

 1.000E+00 7.000E+00 7.000E+00

$

$   lco/a1        a2        a3        v1        v2        v3

$

*MAT_RIGID

$

$      mid        ro         e        pr         n    couple         m     alias

         2 7.850E-04 3.000E+07 3.000E-01

$

$      cmo      con1      con2

$

$   lco/a1        a2        a3        v1        v2        v3

$

*MAT_ELASTIC

$

$      mid        ro         e        pr

         3 7.850E-04 3.000E+07 3.000E-01

$

$

$$$$    Sections

$

*SECTION_SOLID

$      sid    elform

         1         0

         2         0

         3         0

$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$

$$$$  Loading

$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$

$$$$  Pressure load on top of block

$

*LOAD_SEGMENT

$

$     lcid        sf        at        n1        n2        n3        n4

         1 1.000E+00 0.000E+00        97       106       107        98

         1 1.000E+00 0.000E+00       106       115       116       107

         1 1.000E+00 0.000E+00        98       107       108        99

         1 1.000E+00 0.000E+00       107       116       117       108

$

*DEFINE_CURVE

$

$     lcid      sidr      scla      sclo      offa      offo

         1         0 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00

$

$           abscissa            ordinate

      0.00000000E+00      0.00000000E+00

      9.99999978E-03      1.00000000E+02

      1.99999996E-02      1.00000000E+02

$

$

$$$$  Force load on lower edge of block

$

*LOAD_NODE_POINT

$

$      nid       dof      lcid        sf       cid        m1        m2        m3

        91         3         2-1.000E+00         0

        92         3         2-1.000E+00         0

        93         3         2-1.000E+00         0

$

*DEFINE_CURVE

$

$     lcid      sidr      scla      sclo      offa      offo

         2         0 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00

$

$           abscissa            ordinate

      0.00000000E+00      0.00000000E+00

      1.99999996E-02      4.00000000E+01

$$

$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$

$$$$  Initial Conditions

$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$

*INITIAL_VELOCITY_NODE

$

$      nid        vx        vy        vz       vxe       vye       vze

$

$$$  Nodes on sliding block

$

        91 4.000E+02 0.000E+00 0.000E+00

        92 4.000E+02 0.000E+00 0.000E+00

        93 4.000E+02 0.000E+00 0.000E+00

        94 4.000E+02 0.000E+00 0.000E+00

        95 4.000E+02 0.000E+00 0.000E+00

        96 4.000E+02 0.000E+00 0.000E+00

        97 4.000E+02 0.000E+00 0.000E+00

        98 4.000E+02 0.000E+00 0.000E+00

        99 4.000E+02 0.000E+00 0.000E+00

       100 4.000E+02 0.000E+00 0.000E+00

       101 4.000E+02 0.000E+00 0.000E+00

       102 4.000E+02 0.000E+00 0.000E+00

       103 4.000E+02 0.000E+00 0.000E+00

       104 4.000E+02 0.000E+00 0.000E+00

       105 4.000E+02 0.000E+00 0.000E+00

       106 4.000E+02 0.000E+00 0.000E+00

       107 4.000E+02 0.000E+00 0.000E+00

       108 4.000E+02 0.000E+00 0.000E+00

       109 4.000E+02 0.000E+00 0.000E+00

       110 4.000E+02 0.000E+00 0.000E+00

       111 4.000E+02 0.000E+00 0.000E+00

       112 4.000E+02 0.000E+00 0.000E+00

       113 4.000E+02 0.000E+00 0.000E+00

       114 4.000E+02 0.000E+00 0.000E+00

       115 4.000E+02 0.000E+00 0.000E+00

       116 4.000E+02 0.000E+00 0.000E+00

       117 4.000E+02 0.000E+00 0.000E+00

$

$$$  Extra nodes on sliding rigid block

$

       128 4.000E+02 0.000E+00 0.000E+00

       129 4.000E+02 0.000E+00 0.000E+00

$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$

$$$$  Nodes and Elements

$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$

*NODE

$   node               x               y               z      tc      rc

       1 0.000000000E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

       2 1.111111164E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

       3 2.222222328E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

       4 3.333333254E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

       5 4.444444656E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

       6 5.555555344E+00 0.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

       7 6.666666508E+00 0.000000000E+00 1.110223025E-16       0       0

       8 7.777777672E+00 0.000000000E+00-2.220446049E-16       0       0

       9 8.888889313E+00 0.000000000E+00-1.110223025E-16       0       0

      10 1.000000000E+01 0.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

      11 0.000000000E+00 1.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

      12 1.111111164E+00 1.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

      13 2.222222328E+00 1.000000000E+00 3.330669074E-16       0       0

      14 3.333333254E+00 1.000000000E+00 3.330669074E-16       0       0

      15 4.444444656E+00 1.000000000E+00 2.220446049E-16       0       0

      16 5.555555344E+00 1.000000000E+00-2.220446049E-16       0       0

      17 6.666666508E+00 1.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

      18 7.777777672E+00 1.000000000E+00-2.220446049E-16       0       0

      19 8.888889313E+00 1.000000000E+00-1.110223025E-16       0       0

      20 1.000000000E+01 1.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

      21 0.000000000E+00 2.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

      22 1.111111164E+00 2.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

      23 2.222222328E+00 2.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

      24 3.333333254E+00 2.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

      25 4.444444656E+00 2.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

      26 5.555555344E+00 2.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

      27 6.666666508E+00 2.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

      28 7.777777672E+00 2.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

      29 8.888889313E+00 2.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

      30 1.000000000E+01 2.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

      31 0.000000000E+00 0.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

      32 1.111111164E+00 0.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

      33 2.222222328E+00 1.110223025E-16 1.000000000E+00       0       0

      34 3.333333254E+00 1.110223025E-16 1.000000000E+00       0       0

      35 4.444444656E+00 0.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

      36 5.555555344E+00 0.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

      37 6.666666508E+00 5.551115123E-17 1.000000000E+00       0       0

      38 7.777777672E+00 0.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

      39 8.888889313E+00 0.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

      40 1.000000000E+01 0.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

      41 0.000000000E+00 1.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

      42 1.111111164E+00 1.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

      43 2.222222328E+00 1.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

      44 3.333333254E+00 1.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

      45 4.444444656E+00 1.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

      46 5.555555344E+00 1.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

      47 6.666666508E+00 1.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

      48 7.777777672E+00 1.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

      49 8.888889313E+00 1.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

      50 1.000000000E+01 1.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

      51 0.000000000E+00 2.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

      52 1.111111164E+00 2.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

      53 2.222222328E+00 2.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

      54 3.333333254E+00 2.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

      55 4.444444656E+00 2.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

      56 5.555555344E+00 2.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

      57 6.666666508E+00 2.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

      58 7.777777672E+00 2.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

      59 8.888889313E+00 2.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

      60 1.000000000E+01 2.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

      61 0.000000000E+00 0.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      62 1.111111164E+00 0.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      63 2.222222328E+00 0.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      64 3.333333254E+00 0.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      65 4.444444656E+00 0.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      66 5.555555344E+00 0.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      67 6.666666508E+00 0.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      68 7.777777672E+00 0.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      69 8.888889313E+00 0.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      70 1.000000000E+01 0.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      71 0.000000000E+00 1.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      72 1.111111164E+00 1.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      73 2.222222328E+00 1.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      74 3.333333254E+00 1.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      75 4.444444656E+00 1.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      76 5.555555344E+00 1.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      77 6.666666508E+00 1.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      78 7.777777672E+00 1.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      79 8.888889313E+00 1.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      80 1.000000000E+01 1.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      81 0.000000000E+00 2.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      82 1.111111164E+00 2.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      83 2.222222328E+00 2.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      84 3.333333254E+00 2.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      85 4.444444656E+00 2.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      86 5.555555344E+00 2.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      87 6.666666508E+00 2.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      88 7.777777672E+00 2.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      89 8.888889313E+00 2.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      90 1.000000000E+01 2.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

      91 0.000000000E+00 2.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

      92 1.000000000E+00 2.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

      93 2.000000000E+00 2.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

      94 0.000000000E+00 3.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

      95 1.000000000E+00 3.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

      96 2.000000000E+00 3.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

      97 0.000000000E+00 4.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

      98 1.000000000E+00 4.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

      99 2.000000000E+00 4.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

     100 0.000000000E+00 2.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

     101 1.000000000E+00 2.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

     102 2.000000000E+00 2.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

     103 0.000000000E+00 3.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

     104 1.000000000E+00 3.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

     105 2.000000000E+00 3.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

     106 0.000000000E+00 4.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

     107 1.000000000E+00 4.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

     108 2.000000000E+00 4.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

     109 0.000000000E+00 2.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

     110 1.000000000E+00 2.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

     111 2.000000000E+00 2.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

     112 0.000000000E+00 3.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

     113 1.000000000E+00 3.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

     114 2.000000000E+00 3.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

     115 0.000000000E+00 4.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

     116 1.000000000E+00 4.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

     117 2.000000000E+00 4.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

     118 0.000000000E+00 6.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

     119 2.000000000E+00 6.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

     120 0.000000000E+00 8.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

     121 2.000000000E+00 8.000000000E+00 0.000000000E+00       0       0

     122 0.000000000E+00 6.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

     123 2.000000000E+00 6.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

     124 0.000000000E+00 8.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

     125 2.000000000E+00 8.000000000E+00 2.000000000E+00       0       0

     126 1.000000000E+01 0.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

     127 1.000000000E+01 4.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

     128 1.000000000E+01 0.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

     129 1.000000000E+01 4.000000000E+00 1.000000000E+00       0       0

$

*ELEMENT_SOLID

$

$    eid     pid      n1      n2      n3      n4      n5      n6      n7      n8

       1       1       1       2      12      11      31      32      42      41

       2       1       2       3      13      12      32      33      43      42

       3       1       3       4      14      13      33      34      44      43

       4       1       4       5      15      14      34      35      45      44

       5       1       5       6      16      15      35      36      46      45

       6       1       6       7      17      16      36      37      47      46

       7       1       7       8      18      17      37      38      48      47

       8       1       8       9      19      18      38      39      49      48

       9       1       9      10      20      19      39      40      50      49

      10       1      11      12      22      21      41      42      52      51

      11       1      12      13      23      22      42      43      53      52

      12       1      13      14      24      23      43      44      54      53

      13       1      14      15      25      24      44      45      55      54

      14       1      15      16      26      25      45      46      56      55

      15       1      16      17      27      26      46      47      57      56

      16       1      17      18      28      27      47      48      58      57

      17       1      18      19      29      28      48      49      59      58

      18       1      19      20      30      29      49      50      60      59

      19       1      31      32      42      41      61      62      72      71

      20       1      32      33      43      42      62      63      73      72

      21       1      33      34      44      43      63      64      74      73

      22       1      34      35      45      44      64      65      75      74

      23       1      35      36      46      45      65      66      76      75

      24       1      36      37      47      46      66      67      77      76

      25       1      37      38      48      47      67      68      78      77

      26       1      38      39      49      48      68      69      79      78

      27       1      39      40      50      49      69      70      80      79

      28       1      41      42      52      51      71      72      82      81

      29       1      42      43      53      52      72      73      83      82

      30       1      43      44      54      53      73      74      84      83

      31       1      44      45      55      54      74      75      85      84

      32       1      45      46      56      55      75      76      86      85

      33       1      46      47      57      56      76      77      87      86

      34       1      47      48      58      57      77      78      88      87

      35       1      48      49      59      58      78      79      89      88

      36       1      49      50      60      59      79      80      90      89

      37       2      91      92      95      94     100     101     104     103

      38       2      92      93      96      95     101     102     105     104

      39       2      94      95      98      97     103     104     107     106

      40       2      95      96      99      98     104     105     108     107

      41       2     100     101     104     103     109     110     113     112

      42       2     101     102     105     104     110     111     114     113

      43       2     103     104     107     106     112     113     116     115

      44       2     104     105     108     107     113     114     117     116

      45       3     118     119     121     120     122     123     125     124

$

*END

QR Code
微信扫一扫,欢迎咨询~

联系我们
武汉格发信息技术有限公司
湖北省武汉市经开区科技园西路6号103孵化器
电话:155-2731-8020 座机:027-59821821
邮件:tanzw@gofarlic.com
Copyright © 2023 Gofarsoft Co.,Ltd. 保留所有权利
遇到许可问题?该如何解决!?
评估许可证实际采购量? 
不清楚软件许可证使用数据? 
收到软件厂商律师函!?  
想要少购买点许可证,节省费用? 
收到软件厂商侵权通告!?  
有正版license,但许可证不够用,需要新购? 
联系方式 155-2731-8020
预留信息,一起解决您的问题
* 姓名:
* 手机:

* 公司名称:

姓名不为空

手机不正确

公司不为空