‌Fluent仿真方法总结:充分发展的圆管定场流动资料收集‌

Fluent 圆管分析

总结自仿真学习与应用、cfd之道的算例、cfd流、wiki百科

 

充分发展的定常湍流,时均速度关系公式

雷诺数越大,湍流脉动越大,时均速度分布越均匀。n的大小和Re值有关,平均速度可以积分求出。

 

当圆管雷诺数为

沿程损失系数为

 

 

雷诺数计算方法:Re=ρud/μ 对于圆管,均是来流给定的量。

假定湍流动能从近壁值的值

 

线性变化到自由流值

耗散率为

其中混合长度L为KY和0.085的最小值,(k是冯卡门常数= 0.41。)

摩擦速度和壁面剪切力为:

由Blasius方程估算摩擦系数为:

 

 

充分发展的UDF速度边界:

 

/**********************************************************************

  Concatenated UDFs for fully-developed turbulent inlet profiles

 ***********************************************************************/

 #include "udf.h"

 

 #define YMIN 0.0      /* constants */

 #define YMAX 0.4064

 #define UMEAN 1.0

 #define B 1./7.

 #define DELOVRH 0.5

 #define VISC 1.7894e-05

 #define CMU 0.09

 #define VKC 0.41

 

 /* profile for x-velocity */

 DEFINE_PROFILE(x_velocity,t,i)

 {

    real y, del, h, x[ND_ND], ufree;  /* variable declarations */

    face_t f;

    h = YMAX - YMIN;

    del = DELOVRH*h;

    ufree = UMEAN*(B+1.);

    begin_f_loop(f,t)

      {

         F_CENTROID(x,f,t);

         y = x[1];

         if (y <= del)

           F_PROFILE(f,t,i) = ufree*pow(y/del,B);

         else

           F_PROFILE(f,t,i) = ufree*pow((h-y)/del,B);

      }

    end_f_loop(f,t)

 }

 

 /* profile for kinetic energy */

 

 DEFINE_PROFILE(k_profile,t,i)

 {

    real y, del, h, ufree, x[ND_ND];

    real ff, utau, knw, kinf;

    face_t f;

    h = YMAX - YMIN;

    del = DELOVRH*h;

    ufree = UMEAN*(B+1.);

    ff = 0.045/pow(ufree*del/VISC,0.25);

    utau=sqrt(ff*pow(ufree,2.)/2.0);

    knw=pow(utau,2.)/sqrt(CMU);

    kinf=0.002*pow(ufree,2.);

    begin_f_loop(f,t)

      {

         F_CENTROID(x,f,t);

         y=x[1];

           if (y <= del)

             F_PROFILE(f,t,i)=knw+y/del*(kinf-knw);

           else

             F_PROFILE(f,t,i)=knw+(h-y)/del*(kinf-knw);

        }

      end_f_loop(f,t)

 }

 

 /* profile for dissipation rate */

 DEFINE_PROFILE(dissip_profile,t,i)

 {

    real y, x[ND_ND], del, h, ufree;

    real ff, utau, knw, kinf;

    real mix, kay;

    face_t f;

    h = YMAX - YMIN;

    del = DELOVRH*h;

    ufree = UMEAN*(B+1.);

    ff = 0.045/pow(ufree*del/VISC,0.25);

    utau=sqrt(ff*pow(ufree,2.)/2.0);

    knw=pow(utau,2.)/sqrt(CMU);

    kinf=0.002*pow(ufree,2.);

    begin_f_loop(f,t)

      {

         F_CENTROID(x,f,t);

         y=x[1];

         if (y <= del)

           kay=knw+y/del*(kinf-knw);

         else

           kay=knw+(h-y)/del*(kinf-knw);

         if (VKC*y < 0.085*del)

           mix = VKC*y;

         else

           mix = 0.085*del;

         F_PROFILE(f,t,i)=pow(CMU,0.75)*pow(kay,1.5)/mix;

        }

      end_f_loop(f,t)

 }

也可以使用profile

Profile文件如下(自己导出即可,影响湍流的有u,k,omega):

 

 

 

((inlet point 201 1)

(x

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00 -4.000000e+00

-4.000000e+00)

(y

1.000000e+00 1.040000e+00 1.080000e+00 1.120000e+00 1.160000e+00

1.200000e+00 1.240000e+00 1.280000e+00 1.320000e+00 1.360000e+00

1.400000e+00 1.440000e+00 1.480000e+00 1.520000e+00 1.560000e+00

1.600000e+00 1.640000e+00 1.680000e+00 1.720000e+00 1.760000e+00

1.800000e+00 1.840000e+00 1.880000e+00 1.920000e+00 1.960000e+00

2.000000e+00 2.040000e+00 2.080000e+00 2.120000e+00 2.160000e+00

2.200000e+00 2.240000e+00 2.280000e+00 2.320000e+00 2.360000e+00

2.400000e+00 2.440000e+00 2.480000e+00 2.520000e+00 2.560000e+00

2.600000e+00 2.640000e+00 2.680000e+00 2.720000e+00 2.760000e+00

2.800000e+00 2.840000e+00 2.880000e+00 2.920000e+00 2.960000e+00

3.000000e+00 3.040000e+00 3.080000e+00 3.120000e+00 3.160000e+00

3.200000e+00 3.240000e+00 3.280000e+00 3.320000e+00 3.360000e+00

3.400000e+00 3.440000e+00 3.480000e+00 3.520000e+00 3.560000e+00

3.600000e+00 3.640000e+00 3.680000e+00 3.720000e+00 3.760000e+00

3.800000e+00 3.840000e+00 3.880000e+00 3.920000e+00 3.960000e+00

4.000000e+00 4.040000e+00 4.080000e+00 4.120000e+00 4.160000e+00

4.200000e+00 4.240000e+00 4.280000e+00 4.320000e+00 4.360000e+00

4.400000e+00 4.440000e+00 4.480000e+00 4.520000e+00 4.560000e+00

4.600000e+00 4.640000e+00 4.680000e+00 4.720000e+00 4.760000e+00

4.800000e+00 4.840000e+00 4.880000e+00 4.920000e+00 4.960000e+00

5.000000e+00 5.040000e+00 5.080000e+00 5.120000e+00 5.160000e+00

5.200000e+00 5.240000e+00 5.280000e+00 5.320000e+00 5.360000e+00

5.400000e+00 5.440000e+00 5.480000e+00 5.520000e+00 5.560000e+00

5.600000e+00 5.640000e+00 5.680000e+00 5.720000e+00 5.760000e+00

5.800000e+00 5.840000e+00 5.880000e+00 5.920000e+00 5.960000e+00

6.000000e+00 6.040000e+00 6.080000e+00 6.120000e+00 6.160000e+00

6.200000e+00 6.240000e+00 6.280000e+00 6.320000e+00 6.360000e+00

6.400000e+00 6.440000e+00 6.480000e+00 6.520000e+00 6.560000e+00

6.600000e+00 6.640000e+00 6.680000e+00 6.720000e+00 6.760000e+00

6.800000e+00 6.840000e+00 6.880000e+00 6.920000e+00 6.960000e+00

7.000000e+00 7.040000e+00 7.080000e+00 7.120000e+00 7.160000e+00

7.200000e+00 7.240000e+00 7.280000e+00 7.320000e+00 7.360000e+00

7.400000e+00 7.440000e+00 7.480000e+00 7.520000e+00 7.560000e+00

7.600000e+00 7.640000e+00 7.680000e+00 7.720000e+00 7.760000e+00

7.800000e+00 7.840000e+00 7.880000e+00 7.920000e+00 7.960000e+00

8.000000e+00 8.040000e+00 8.080000e+00 8.120000e+00 8.160000e+00

8.200000e+00 8.240000e+00 8.280000e+00 8.320000e+00 8.360000e+00

8.400000e+00 8.440000e+00 8.480000e+00 8.520000e+00 8.560000e+00

8.600000e+00 8.640000e+00 8.680000e+00 8.720000e+00 8.760000e+00

8.800000e+00 8.840000e+00 8.880000e+00 8.920000e+00 8.960000e+00

9.000000e+00)

(z

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00)

(u-velocity

0.000000e+00 2.154000e+00 2.397920e+00 2.539370e+00 2.641780e+00

2.723310e+00 2.792000e+00 2.852140e+00 2.906250e+00 2.955930e+00

3.002260e+00 3.045960e+00 3.087570e+00 3.127450e+00 3.165860e+00

3.203000e+00 3.238990e+00 3.273920e+00 3.307840e+00 3.340790e+00

3.372760e+00 3.403750e+00 3.433740e+00 3.462700e+00 3.490590e+00

3.517360e+00 3.542990e+00 3.567410e+00 3.590600e+00 3.612500e+00

3.633070e+00 3.652290e+00 3.670100e+00 3.686500e+00 3.701460e+00

3.714960e+00 3.727000e+00 3.737560e+00 3.742300e+00 3.742300e+00

3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00

3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00

3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00

3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00

3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00

3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00

3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00

3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00

3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00

3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00

3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00

3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00

3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00

3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00

3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00

3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00

3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00

3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00

3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00

3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00

3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00

3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00

3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00

3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00

3.742300e+00 3.742300e+00 3.742300e+00 3.737560e+00 3.727000e+00

3.714960e+00 3.701460e+00 3.686500e+00 3.670100e+00 3.652290e+00

3.633070e+00 3.612500e+00 3.590600e+00 3.567410e+00 3.542990e+00

3.517360e+00 3.490590e+00 3.462700e+00 3.433740e+00 3.403750e+00

3.372760e+00 3.340790e+00 3.307840e+00 3.273920e+00 3.238990e+00

3.203000e+00 3.165860e+00 3.127450e+00 3.087570e+00 3.045960e+00

3.002260e+00 2.955930e+00 2.906250e+00 2.852140e+00 2.792000e+00

2.723310e+00 2.641780e+00 2.539370e+00 2.397920e+00 2.154000e+00

0.000000e+00)

(v-velocity

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00

0.000000e+00)

(k

0.000000e+00 6.880090e-02 6.721950e-02 6.665110e-02 6.512510e-02

6.359910e-02 6.207320e-02 6.054720e-02 5.902120e-02 5.749520e-02

5.596920e-02 5.444330e-02 5.291730e-02 5.139130e-02 4.986530e-02

4.833930e-02 4.681340e-02 4.528740e-02 4.376140e-02 4.223540e-02

4.070940e-02 3.918350e-02 3.765750e-02 3.613150e-02 3.460550e-02

3.307950e-02 3.155360e-02 3.002760e-02 2.850160e-02 2.697560e-02

2.544970e-02 2.392370e-02 2.239770e-02 2.087170e-02 1.934570e-02

1.781980e-02 1.629380e-02 1.476780e-02 1.400480e-02 1.400480e-02

1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02

1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02

1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02

1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02

1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02

1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02

1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02

1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02

1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02

1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02

1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02

1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02

1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02

1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02

1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02

1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02

1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02

1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02

1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02

1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02

1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02

1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02

1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02

1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02

1.400480e-02 1.400480e-02 1.400480e-02 1.476780e-02 1.629380e-02

1.781980e-02 1.934570e-02 2.087170e-02 2.239770e-02 2.392370e-02

2.544970e-02 2.697560e-02 2.850160e-02 3.002760e-02 3.155360e-02

3.307950e-02 3.460550e-02 3.613150e-02 3.765750e-02 3.918350e-02

4.070940e-02 4.223540e-02 4.376140e-02 4.528740e-02 4.681340e-02

4.833930e-02 4.986530e-02 5.139130e-02 5.291730e-02 5.444320e-02

5.596930e-02 5.749520e-02 5.902120e-02 6.054720e-02 6.207320e-02

6.359910e-02 6.512510e-02 6.665110e-02 6.721950e-02 6.880090e-02

0.000000e+00)

(epsilon

0.000000e+00 1.808130e-01 8.730740e-02 5.746820e-02 4.162950e-02

3.213990e-02 2.582510e-02 2.132460e-02 1.795810e-02 1.678020e-02

1.611660e-02 1.546200e-02 1.481650e-02 1.418020e-02 1.355330e-02

1.293600e-02 1.232830e-02 1.173040e-02 1.114260e-02 1.056490e-02

9.997490e-03 9.440660e-03 8.894570e-03 8.359440e-03 7.835500e-03

7.322970e-03 6.822150e-03 6.333280e-03 5.856690e-03 5.392690e-03

4.941640e-03 4.503910e-03 4.079930e-03 3.670160e-03 3.275110e-03

2.895350e-03 2.531520e-03 2.184350e-03 2.017270e-03 2.017270e-03

2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03

2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03

2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03

2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03

2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03

2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03

2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03

2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03

2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03

2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03

2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03

2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03

2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03

2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03

2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03

2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03

2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03

2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03

2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03

2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03

2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03

2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03

2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03

2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03

2.017270e-03 2.017270e-03 2.017270e-03 2.184350e-03 2.531520e-03

2.895350e-03 3.275110e-03 3.670160e-03 4.079930e-03 4.503920e-03

4.941640e-03 5.392690e-03 5.856690e-03 6.333280e-03 6.822150e-03

7.322970e-03 7.835500e-03 8.359440e-03 8.894570e-03 9.440660e-03

9.997490e-03 1.056480e-02 1.114260e-02 1.173040e-02 1.232830e-02

1.293600e-02 1.355330e-02 1.418020e-02 1.481650e-02 1.546190e-02

1.611660e-02 1.678010e-02 1.795810e-02 2.132450e-02 2.582520e-02

3.214000e-02 4.162950e-02 5.746830e-02 8.730760e-02 1.808130e-01

0.000000e+00)

)

图像

 

 

QR Code
微信扫一扫,欢迎咨询~

联系我们
武汉格发信息技术有限公司
湖北省武汉市经开区科技园西路6号103孵化器
电话:155-2731-8020 座机:027-59821821
邮件:tanzw@gofarlic.com
Copyright © 2023 Gofarsoft Co.,Ltd. 保留所有权利
遇到许可问题?该如何解决!?
评估许可证实际采购量? 
不清楚软件许可证使用数据? 
收到软件厂商律师函!?  
想要少购买点许可证,节省费用? 
收到软件厂商侵权通告!?  
有正版license,但许可证不够用,需要新购? 
联系方式 155-2731-8020
预留信息,一起解决您的问题
* 姓名:
* 手机:

* 公司名称:

姓名不为空

手机不正确

公司不为空