AutoCAD 123456789 分别是什么颜色
- 颜色代码1:红色,RGB值为 (255, 0, 0)
- 颜色代码2:黄色,RGB值为 (255, 255, 0)
- 颜色代码3:绿色,RGB值为 (0, 255, 0)
- 颜色代码4:青色,RGB值为 (0, 255, 255)
- 颜色代码5:蓝色,RGB值为 (0, 0, 255)
- 颜色代码6:洋红色,RGB值为 (255, 0, 255)
- 颜色代码7:黑色,RGB值为 (0, 0, 0)
- 颜色代码8:灰色,RGB值为 (128, 128, 128)
- 颜色代码9:浅灰色,RGB值为 (192, 192, 192)
以下是CAD中部分常见的索引颜色对应关系:
彩色板(1-9)
颜色索引 | RGB值 | 颜色 |
---|---|---|
1 | RGB(255,0,0) | 红 |
2 | RGB(255,255,0) | 黄 |
3 | RGB(0,255,0) | 绿 |
4 | RGB(0,255,255) | 青 |
5 | RGB(0,0,255) | 蓝 |
6 | RGB(255,0,255) | 紫 |
7 | RGB(0,0,0) | 黑 |
8 | RGB(128,128,128) | 中间灰 |
9 | RGB(192,192,192) | 灰白 |
大色板(10-249)
颜色索引 | RGB值 | 颜色 |
---|---|---|
10 | RGB(255,0,0) | 红 |
11 | RGB(255,128,128) | 淡红 |
12 | RGB(166,0,0) | 较暗的红 |
13 | RGB(166,83,83) | 更暗的红 |
14 | RGB(128,0,0) | 暗红 |
15 | RGB(128,64,64) | 暗红褐色 |
16 | RGB(76,0,0) | 极暗的红 |
17 | RGB(76,38,38) | 极暗的红褐色 |
18 | RGB(38,0,0) | 最深的红 |
19 | RGB(38,19,19) | 最深的红褐色 |
20 | RGB(255,64,0) | 橙红 |
21 | RGB(255,159,128) | 淡橙红 |
22 | RGB(166,41,0) | 暗橙红 |
23 | RGB(166,104,83) | 暗橙褐色 |
24 | RGB(128,32,0) | 暗红橙色 |
25 | RGB(128,80,64) | 暗红棕褐色 |
26 | RGB(76,19,0) | 极暗的橙红 |
27 | RGB(76,48,38) | 极暗的橙褐色 |
28 | RGB(38,10,0) | 最深的橙红 |
29 | RGB(38,24,19) | 最深的橙褐色 |
30 | RGB(255,128,0) | 橙色 |
31 | RGB(255,191,128) | 淡橙色 |
32 | RGB(166,83,0) | 暗橙色 |
33 | RGB(166,124,83) | 暗橙黄色 |
34 | RGB(128,64,0) | 暗红橙色 |
35 | RGB(128,96,64) | 暗橙棕褐色 |
36 | RGB(76,38,0) | 极暗的橙色 |
37 | RGB(76,57,38) | 极暗的橙黄色 |
38 | RGB(38,19,0) | 最深的橙色 |
39 | RGB(38,29,19) | 最深的橙黄色 |
40 | RGB(255,191,0) | 黄橙色 |
41 | RGB(255,223,128) | 淡黄橙色 |
42 | RGB(166,124,0) | 暗黄橙色 |
43 | RGB(166,145,83) | 暗黄绿色 |
44 | RGB(128,96,0) | 暗黄橙色 |
45 | RGB(128,112,64) | 暗黄棕褐色 |
46 | RGB(76,57,0) | 极暗的黄橙色 |
47 | RGB(76,67,38) | 极暗的黄绿色 |
48 | RGB(38,29,0) | 最深的黄橙色 |
49 | RGB(38,33,19) | 最深的黄绿色 |
50 | RGB(255,255,0) | 黄 |
51 | RGB(255,255,128) | 淡黄 |
52 | RGB(166,166,0) | 暗黄 |
53 | RGB(166,166,83) | 暗黄绿色 |
54 | RGB(128,128,0) | 暗黄 |
55 | RGB(128,128,64) | 暗黄棕褐色 |
56 | RGB(76,76,0) | 极暗的黄 |
57 | RGB(76,76,38) | 极暗的黄绿色 |
58 | RGB(38,38,0) | 最深的黄 |
59 | RGB(38,38,19) | 最深的黄绿色 |
60 | RGB(191,255,0) | 绿黄 |
61 | RGB(223,255,128) | 淡绿黄 |
62 | RGB(124,166,0) | 暗绿黄 |
63 | RGB(145,166,83) | 暗绿黄色 |
64 | RGB(96,128,0) | 暗绿黄 |
65 | RGB(112,128,64) | 暗绿棕褐色 |
66 | RGB(57,76,0) | 极暗的绿黄 |
67 | RGB(67,76,38) | 极暗的绿黄色 |
68 | RGB(29,38,0) | 最深的绿黄 |
69 | RGB(33,38,19) | 最深的绿黄色 |
70 | RGB(128,255,0) | 绿 |
71 | RGB(191,255,128) | 淡绿 |
72 | RGB(83,166,0) | 暗绿 |
73 | RGB(124,166,83) | 暗绿黄色 |
74 | RGB(96,128,0) | 暗绿 |
75 | RGB(112,128,64) | 暗绿棕褐色 |
76 | RGB(57,76,0) | 极暗的绿 |
77 | RGB(67,76,38) | 极暗的绿黄色 |
78 | RGB(29,38,0) | 最深的绿 |
79 | RGB(33,38,19) | 最深的绿黄色 |
80 | RGB(48,72,0) | 极暗的绿 |
81 | RGB(63,255,0) | 黄绿 |
82 | RGB(159,255,127) | 淡黄绿 |
83 | RGB(47,200,0) | 暗黄绿 |
84 | RGB(127,200,96) | 暗黄绿色 |
85 | RGB(31,151,0) | 暗黄绿 |
86 | RGB(80,151,64) | 暗绿棕褐色 |
87 | RGB(31,127,0) | 最深的黄绿 |
88 | RGB(79,127,63) | 最深的绿黄色 |
89 | RGB(15,72,0) | 极暗的黄绿 |
90 | RGB(47,72,32) | 极暗的绿黄色 |
91 | RGB(0,255,0) | 绿 |
92 | RGB(127,255,127) | 淡绿 |
93 | RGB(0,200,0) | 暗绿 |
94 | RGB(95,200,95) | 暗黄绿色 |
95 | RGB(0,151,0) | 暗绿 |
96 | RGB(79,151,79) | 暗绿棕褐色 |
97 | RGB(0,127,0) | 最深的绿 |
98 | RGB(63,127,63) | 最深的绿黄色 |
99 | RGB(0,72,0) | 极暗的绿 |
100 | RGB(32,72,32) | 极暗的绿黄色 |
灰色板(250-255)
颜色索引 | RGB值 | 颜色 |
---|---|---|
250 | RGB(0,0,0) | 黑 |
251 | RGB(51,51,51) | 深灰 |
252 | RGB(102,102,102) | 中灰 |
253 | RGB(153,153,153) | 浅灰 |
254 | RGB(204,204,204) | 更浅的灰 |
255 | RGB(255,255,255) | 白 |