图灵超算工作站UltraLAB GA660M是2022年12月上市的一款配置双AMD 第4代霄龙EPYC 9004处理器、24通道DDR5 4800内存、最高4块A100/RTX4090系列GPU超算卡、内置海量并行存储于一体、基于办公静音环境环境,这是目前为止CPU核数最多的(高达192核)、多核并行算力强大的图形工作站
技术特点:
产品配置规格
No | 类别 | 技术规格 |
1 | CPU | 2颗AMD EPYC 9004系列处理器 最大192核/384线程, 2颗AMD EPYC 9654(192核/384线程,全核3.55GHz,2*384MB缓存) 2颗AMD EPYC 9634(168核/336线程,全核3.1GHz,2*384MB缓存) 2颗AMD EPYC 9534(128核/256线程,全核3.55GHz,2*256MB缓存) 支持AVX/AVX512、FMA指令集 |
2 | 芯片组 | AMD SOC |
3 | 内存 | 24根 DDR5 4800 REG ECC 2*12通道,最大容量3TB |
4 | GPU卡 | 可选: RTX 30X0、RTX 40X0、RTX A4000、RTX A5000、RTX A6000 数量:最大4块 接口:5*PCIe 4.0 x16 |
5 | 系统盘 | 可选1:M.2 SSD,PCIe 4x接口,单盘最大容量4TB 可选2:SSD SATA 6Gbps接口,单盘最大容量15.36TB |
6 | 高速缓存盘 | M2.SSD或U2.SSD,数量1个,最大30TB |
7 | 并行存储 | 16个3.5寸硬盘位,RAID5/6,最大300TB 接口:PCIe 4.0 x8 |
8 | 光驱 | DVD(刻录机)或蓝光DVD(刻录机) |
9 | 平台 | 箱体:双塔式(立式) 尺寸:深度670mm,宽度400mm,高度565mm 电源:2000w ,钛金,数量2个 硬盘位:16个3.5”,2个5.25” PCI扩展槽:6个PCIe 4.0 16X,1个PCIe 4.0 8X 前置端口:2个USB 3.0 后置端口:2个万兆口,1个IPMI口,4个USB 3.2,3个USB 3.1 |
10 | 硬件系统优化 | CPU自动超频加速、高性能低延迟加速 |
11 | 提升性能硬件可选 | 1)CPU+GPU异构计算架构 2)图形生成架构 3)系统盘高io、高带宽架构 4)高io并行存储架构 |
12 | 显示器 | 可选,支分辨率:高清、2K、4K |
13 | 操作系统 | 支持Windows7/8/10,Windows Server 2016/2019 支持 Linux 全系列(Redhat、Ubuntu、Centos等) 支持虚拟、私有云、共享图形服务系统 |
14 | 噪音控制 | 基于办公环境,满负荷计算,噪音低于45分贝 |
15 | 应用领域 | 深度学习、电磁仿真、分子动力学、视频后期、动画渲染等 |
典型应用领域
由于丰富强大的异构超算架构(192核+4块GPU+20块3.5寸硬盘位),完全胜任实验室、设计与仿真部门---多用途、全能型小型超级计算平台要求,例如:3D设计、三维建模、仿真计算、科学计算、计算化学、人工智能等,其多种能力集于一身,再加上专业级系统优化,保证机器性能高效能、高使用率,让软件计算速度大幅提升
仿真计算、计算化学、科学计算类
私有云、虚拟、共享图形服务器
设计类
免责声明:本文系网络转载或改编,未找到原创作者,版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删