Information
Citrix Hypervisor, formerly XenServer, is powered by the Xen Project hypervisor.
Citrix is committed to ensuring that our products function with the latest VMware, Microsoft , and Citrix Hypervisors.
Click the following products to view the supported configurations matrix.
Note:
What has changed from the last release of the matrix?
Cloud Support
| Supported Hypervisors / XenServer | Citrix Provisioning | |||
| 2012 | 1912 LTSR | 7.15 LTSR | 7.6 LTSR | |
| Citrix Hypervisor 8.2 | Yes | Yes | Yes | No |
| Citrix Hypervisor 8.1 | No | Yes | Yes | No |
| Citrix Hypervisor 8.0 | No | Yes | Yes(With 7.15 LTSR CU3 or later) | No |
| XenServer 7.6 | No | Yes | Yes | No |
| XenServer 7.5 | No | No | Yes | No |
| XenServer 7.1 LTSR | Yes | Yes(XS 7.1 LTSR CU2 only) | Yes | Yes |
| XenServer 7.0 | No | No | No | Yes |
| Supported Hypervisors /XenServer | Virtual Desktops (XenDesktop) | |||
| 2103/2012 | 1912 LTSR | 7.15 LTSR | 7.6 LTSR | |
| Citrix Hypervisor 8.2 | Yes | Yes | Yes | No |
| Citrix Hypervisor 8.1 | No | Yes (1),(2) | Yes (1),(2) | No |
| Citrix Hypervisor 8.0 | No | Yes | Yes(With 7.15 LTSR CU3 or later) | No |
| XenServer 7.6 | No | Yes | Yes | No |
| XenServer 7.5 | No | No | Yes | No |
| XenServer 7.1 LTSR | Yes | Yes(XS 7.1 LTSR CU2 only) | Yes | Yes |
| XenServer 7.0 | No | No | No | Yes |
(1) UEFI-enabled VMs are not supported with Machine Creation Services
(2) Multi-vGPUs are not supported with Machine Creation Services
Go back to top
Note:
| Supported Hypervisors / vSphere | Citrix Provisioning | |||
| 2012 | 1912 LTSR | 7.15 LTSR | 7.6 LTSR | |
| vSphere 7.0 (Up to update 2) | Yes (vSphere 7.0 U1 or later) | Yes (1912 LTSR CU2 or later) | Yes (7.15 LTSR CU7 or later) | No |
| vSphere 6.7 (Up to update 3) | Yes (vSphere 6.7 U3 only) | Supported. Refer to CTX235513 for details | Yes (7.15 LTSR CU3 or later) | No |
| vSphere 6.5 (Up to update 3) | Yes (vSphere 6.5 U3 only) | Supported. Refer to CTX219808 for details | Supported. Refer to CTX219808 | Supported. Refer to CTX219808 |
| Supported Hypervisors /vSphere | Virtual Desktops (XenDesktop) | |||
| 2103/2012 | 1912 LTSR | 7.15 LTSR | 7.6 LTSR | |
| vSphere 7.0 (Up to Update 2) | Yes (vSphere 7.0 U1 or later) | Yes (1912 LTSR CU2 or later) | Yes (7.15 LTSR CU7 or later) | No |
| vSphere 6.7 (Up to Update 3) | Yes (vSphere 6.7 U3 only) | Supported. Refer to CTX235513 for details | Yes (7.15 LTSR CU3 or later) | No |
| vSphere 6.5 (Up to update 3) | Yes (vSphere 6.5 U3 only) | Supported. Refer to CTX219808 for details | Supported. Refer to CTX219808 for details | Supported. Refer to CTX219808 for details |
| Supported Hypervisors / SCVMM | Citrix Provisioning | |||
| 2012 | 1912 LTSR | 7.15 LTSR | 7.6 LTSR | |
| SCVMM 2019 | Yes | Yes | No | No |
| SCVMM 2016 | Yes | Yes | Yes | No |
| SCVMM 2012 R2 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SCVMM 2012 SP1 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SCVMM 2012 | No | Yes | Yes | Yes |
Note:
| Supported Hypervisors / SCVMM | Virtual Desktops (XenDesktop) | |||
| 2103/2012 | 1912 LTSR | 7.15 LTSR | 7.6 LTSR | |
| SCVMM 2019 | Yes | Yes (1912 LTSR CU2 or later) | No | No |
| SCVMM 2016 | Yes | Yes | Yes | No |
| SCVMM 2012 R2 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SCVMM 2012 SP1 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SCVMM 2012 | No | Yes | Yes | Yes |
Note:
| Supported Hypervisors / Nutanix Acropolis | Citrix Provisioning | ||
| 1912 LTSR/2012 | 7.15 LTSR | 7.6 LTSR | |
| Acropolis Operating System (AOS) 5.5 or later | Yes | Yes | No |
| Supported Hypervisors / Nutanix Acropolis | XenDesktop | ||
| 1912 LTSR/2012/2103 | 7.15 LTSR | 7.6 LTSR | |
| Acropolis Operating System (AOS) 4.6.1.x or later | Supported. Refer to CTX202032 for details. | Supported. Refer to CTX202032 for details. | Supported. Refer to CTX202032 for details. |
免责声明:本文系网络转载或改编,未找到原创作者,版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删